Ranking traz as melhores e piores cidades; Cuiabá fica no meio da tabela e VG no fim.
A pesquisa que foi divulgada pela Revista Exame baseou-se em 16 indicadores das cidades com mais de 266 mil moradores; Maringá lidera
Fonte: Revista Exame
Um ranking elaborado pela Revista Exame aponta que, entre as 100 mais populosas cidades do país, do qual se extrai as melhores e piores posteriormente, Cuiabá aparece no meio da tabela enquanto que Várzea Grande aparece entre as últimas.
A pesquisa mostra Maringá, no interior do Paraná, com cerca de 400 mil moradores, em primeiro lugar. O estudo é da consultoria Macroplan.
A pesquisa mostra Maringá, no interior do Paraná, com cerca de 400 mil moradores, em primeiro lugar. O estudo é da consultoria Macroplan.
Para chegar a esta conclusão 16 indicadores foram analisados e divididos em quatro áreas distintas: saúde, educação e cultura, segurança e saneamento e sustentabilidade. Os pesos dos indicadores e das áreas que compõem o índice foram divididos da seguinte forma: 35,3% para educação e cultura; 35,3% para saúde; 20,6% para infraestrutura e sustentabilidade e 8,8% para segurança.
O ranking foi formado por um índice que vai de 0 a 1 – quanto mais próximo de 1, melhor é a condição de vida no local.
As 100 MAIORES CIDADES
Juntas, de acordo com o levantamento da Macroplan, as cem cidades mais populosas do Brasil representam 39% da população brasileira, produzem 50% do PIB (Produto Interno Bruto) e respondem por 54% dos empregos formais do país.
A região Sudeste é a que concentra a maior parte delas: 49 municípios, sendo 8 deles entre os dez melhores ranqueados.
Veja quais são as melhores (e piores) grandes cidades do Brasil.
Município | UF | Índice |
Maringá | PR | 0,731 |
Piracicaba | SP | 0,721 |
São José do Rio Preto | SP | 0,719 |
São José dos Campos | SP | 0,715 |
Franca | SP | 0,707 |
Campinas | SP | 0,706 |
Jundiaí | SP | 0,703 |
Limeira | SP | 0,699 |
Curitiba | PR | 0,696 |
Sorocaba | SP | 0,691 |
Ribeirão Preto | SP | 0,691 |
Taubaté | SP | 0,690 |
Santos | SP | 0,689 |
São Bernardo do Campo | SP | 0,688 |
Londrina | PR | 0,688 |
Uberlândia | MG | 0,688 |
Florianópolis | SC | 0,686 |
Cascavel | PR | 0,682 |
Vitória | ES | 0,681 |
Belo Horizonte | MG | 0,677 |
São Paulo | SP | 0,673 |
Santo André | SP | 0,668 |
Montes Claros | MG | 0,667 |
Uberaba | MG | 0,666 |
Niterói | RJ | 0,661 |
Mauá | SP | 0,661 |
Blumenau | SC | 0,658 |
Palmas | TO | 0,657 |
Suzano | SP | 0,655 |
Taboão da Serra | SP | 0,651 |
Caxias do Sul | RS | 0,647 |
Diadema | SP | 0,646 |
Joinville | SC | 0,646 |
Campo Grande | MS | 0,645 |
Mogi das Cruzes | SP | 0,640 |
Betim | MG | 0,640 |
Ponta Grossa | PR | 0,637 |
Bauru | SP | 0,634 |
Contagem | MG | 0,633 |
Praia Grande | SP | 0,627 |
Rio de Janeiro | RJ | 0,627 |
Santa Maria | RS | 0,625 |
Goiânia | GO | 0,622 |
Porto Alegre | RS | 0,622 |
Petrolina | PE | 0,615 |
Guarulhos | SP | 0,614 |
Osasco | SP | 0,613 |
Juiz de Fora | MG | 0,609 |
Campina Grande | PB | 0,600 |
São José dos Pinhais | PR | 0,599 |
Petrópolis | RJ | 0,595 |
Boa Vista | RR | 0,593 |
Carapicuíba | SP | 0,589 |
São Vicente | SP | 0,589 |
Governador Valadares | MG | 0,589 |
Vila Velha | ES | 0,585 |
Serra | ES | 0,580 |
João Pessoa | PB | 0,574 |
Cuiabá | MT | 0,569 |
Guarujá | SP | 0,566 |
Campos dos Goytacazes | RJ | 0,566 |
Fortaleza | CE | 0,566 |
Vitória da Conquista | BA | 0,565 |
Anápolis | GO | 0,562 |
Mossoró | RN | 0,562 |
Ribeirão das Neves | MG | 0,558 |
Salvador | BA | 0,555 |
Caruaru | PE | 0,553 |
Juazeiro do Norte | CE | 0,552 |
Itaquaquecetuba | SP | 0,543 |
Recife | PE | 0,543 |
Natal | RN | 0,542 |
Pelotas | RS | 0,541 |
Teresina | PI | 0,536 |
Caucaia | CE | 0,535 |
Cariacica | ES | 0,532 |
Rio Branco | AC | 0,529 |
Manaus | AM | 0,528 |
Gravataí | RS | 0,523 |
Canoas | RS | 0,514 |
Olinda | PE | 0,514 |
Aracaju | SE | 0,512 |
Camaçari | BA | 0,512 |
Feira de Santana | BA | 0,511 |
São Luís | MA | 0,508 |
Paulista | PE | 0,499 |
Aparecida de Goiânia | GO | 0,496 |
Santarém | PA | 0,491 |
Belém | PA | 0,486 |
São Gonçalo | RJ | 0,486 |
Jaboatão dos Guararapes | PE | 0,486 |
Várzea Grande | MT | 0,479 |
Maceió | AL | 0,473 |
Porto Velho | RO | 0,470 |
São João de Meriti | RJ | 0,465 |
Duque de Caxias | RJ | 0,461 |
Nova Iguaçu | RJ | 0,457 |
Macapá | AP | 0,434 |
Belford Roxo | RJ | 0,434 |
Ananindeua | PA | 0,413 |
Nenhum comentário: